复读能增多少分?相信这也是好多同学关心的一个问题。从往届校友情况看,有增200多分,有增100多分的,普遍是介于70-90之间,这部分占比最大。吴宇鹏校友,入学成绩才275分(物理类),经过一年刻苦学习,再战高考取得512的好成绩,提分237分,排名提升209923。
| 姓名 | 选科 |
进校 成绩 |
一年后 成绩 |
增分 |
| 吴*鹏 | 物理 | 275 | 512 | 237 |
| 韦*滔 | 物理 | 272 | 448 | 176 |
| 王*堂 | 物理 | 347 | 533 | 186 |
| 金*旭 | 物理 | 356 | 479 | 123 |
| 沈* | 物理 | 357 | 473 | 116 |
| 何*远 | 物理 | 361 | 494 | 133 |
| 张*洋 | 物理 | 365 | 454 | 89 |
| 刘*毅 | 物理 | 368 | 464 | 96 |
| 刘* | 物理 | 369 | 533 | 164 |
| 赵*浩 | 物理 | 372 | 458 | 86 |
| 欧*楠 | 物理 | 373 | 462 | 89 |
| 黎* | 物理 | 374 | 458 | 84 |
| 孙*美 | 物理 | 375 | 479 | 104 |
| 戴*珊 | 物理 | 377 | 475 | 98 |
| 毛*烽 | 物理 | 379 | 471 | 92 |
| 陈*斐 | 物理 | 380 | 493 | 113 |
| 冯* | 物理 | 381 | 491 | 110 |
| 徐*怡 | 物理 | 382 | 520 | 138 |
| 温* | 物理 | 387 | 509 | 122 |
| 温*柔 | 物理 | 474 | 87 | |
| 陈*琦 | 物理 | 388 | 477 | 89 |
| 雷*威 | 物理 | 389 | 528 | 139 |
| 温*杭 | 物理 | 390 | 473 | 83 |
| 龚*武 | 物理 | 391 | 517 | 126 |
| 宁*驰 | 物理 | 392 | 533 | 141 |
| 卢*鑫 | 物理 | 485 | 93 | |
| 刘*宇 | 物理 | 393 | 510 | 117 |
| 吴* | 物理 | 397 | 515 | 118 |
| 麦*岚 | 物理 | 404 | 518 | 114 |
| 潘*然 | 物理 | 408 | 502 | 94 |
| 郝* | 物理 | 520 | 112 | |
| 陈*虹 | 物理 | 409 | 500 | 91 |
| 梁*豪 | 物理 | 498 | 89 | |
| 罗* | 物理 | 411 | 500 | 89 |
| 周*丽 | 物理 | 413 | 530 | 117 |
| 成*杰 | 物理 | 415 | 522 | 107 |
| 李*欣 | 物理 | 416 | 501 | 85 |
| 陈*阳 | 物理 | 423 | 520 | 97 |
| 刘* | 物理 | 424 | 555 | 131 |
| 杨* | 物理 | 513 | 89 | |
| 黄*鸿 | 物理 | 426 | 542 | 116 |
| 雷*泽 | 物理 | 523 | 97 | |
| 邝*林 | 物理 | 429 | 94 | |
| 林*欣 | 物理 | 430 | 522 | 92 |
| 罗*豪 | 物理 | 432 | 546 | 114 |
| 陈*杰 | 物理 | 435 | 573 | 138 |
| 叶*臻 | 物理 | 436 | 547 | 111 |
| 彭*祺 | 物理 | 545 | 109 | |
| 朱*谦 | 物理 | 526 | 90 | |
| 蒋*露 | 物理 | 438 | 537 | 99 |
| 邓*宇 | 物理 | 439 | 573 | 134 |
| 谷*强 | 物理 | 442 | 583 | 141 |
| 李* | 物理 | 444 | 573 | 129 |
| 马*龙 | 物理 | 452 | 544 | 92 |
| 梁*希 | 物理 | 455 | 537 | 82 |
| 王*燕 | 物理 | 465 | 552 | 87 |
| 黄* | 物理 | 466 | 576 | 110 |
| 伍*峰 | 物理 | 468 | 610 | 142 |
| 黄*城 | 物理 | 471 | 560 | 89 |
| 李* | 物理 | 551 | 80 | |
| 唐*仪 | 物理 | 475 | 555 | 80 |
| 余*九 | 物理 | 479 | 567 | 88 |
| 李*禧 | 物理 | 495 | 577 | 82 |
| 李*凤 | 物理 | 499 | 578 | 79 |
| 汤*远 | 物理 | 501 | 594 | 93 |
| 吴*贤 | 物理 | 504 | 604 | 100 |
| 余*乐 | 物理 | 519 | 602 | 83 |
| 邹*彦 | 物理 | 520 | 601 | 81 |
| 覃*彪 | 物理 | 592 | 72 | |
| 张*锦 | 物理 | 521 | 600 | 79 |
| 林*鸿 | 物理 | 539 | 615 | 76 |
| 曾*辉 | 物理 | 563 | 624 | 61 |
| 梁* | 物理 | 579 | 645 | 66 |
| 梁*超 | 理科 | 390 | 469 | 79 |
| 刘*瑜 | 物理 | 406 | 484 | 78 |
| 汤*阳 | 物理 | 411 | 485 | 74 |
| 刘*含 | 物理 | 417 | 493 | 76 |
| 黄*彤 | 物理 | 427 | 499 | 72 |
| 曹*明 | 物理 | 443 | 519 | 76 |
| 刘*阳 | 理科 | 447 | 523 | 76 |
| 李* | 物理 | 472 | 551 | 79 |
| 温*婷 | 物理 | 481 | 558 | 77 |
| 曾*辉 | 物理 | 563 | 624 | 61 |
| 梁* | 理科 | 579 | 645 | 66 |
| 黄*杰 | 物理 | 510 | 582 | 72 |
| 麦*岚 | 历史 | 404 | 518 | 114 |
| 江*慧 | 历史 | 373 | 504 | 131 |
| 谢*冰 | 历史 | 364 | 463 | 99 |
| 黎*民 | 历史 | 383 | 483 | 100 |
| 马* | 历史 | 419 | 518 | 99 |
| 杨*妍 | 历史 | 446 | 529 | 83 |
| 陈*欣 | 历史 | 448 | 530 | 82 |
| 伍*瑜 | 历史 | 376 | 462 | 86 |
| 邓*昊 | 历史 | 398 | 483 | 85 |
| 吕*文 | 历史 | 427 | 495 | 68 |
| 谢*静 | 历史 | 434 | 519 | 85 |
| 罗*星 | 历史 | 383 | 481 | 98 |
| 李*营 | 历史 | 456 | 570 | 114 |
| 罗*彤 | 历史 | 411 | 478 | 67 |
| 梁*聪 | 历史 | 466 | 549 | 83 |
| 陈*龙 | 历史 | 427 | 491 | 64 |
| 朱*波 | 历史 | 448 | 511 | 63 |
| 林*霓 | 历史 | 453 | 518 | 65 |
| 黄*昀 | 历史 | 480 | 547 | 67 |
| 袁* | 历史 | 410 | 484 | 74 |
| 沈*琦 | 历史 | 423 | 501 | 78 |
| 李*行 | 历史 | 426 | 505 | 79 |
| 陈*恬 | 历史 | 397 | 468 | 71 |
| 沈*琦 | 历史 | 423 | 501 | 78 |
| 吕*文 | 历史 | 427 | 495 | 68 |
| 黄*婷 | 历史 | 458 | 528 | 70 |
| 罗*怡 | 历史 | 462 | 537 | 75 |
| 王*洁 | 历史 | 407 | 473 | 66 |
| 吕*文 | 历史 | 427 | 495 | 68 |

在线报名




